Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Doelstelling/subsidiënt | Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting | Geraamde subsidie verstrekking na wijziging | Verleende subsidie | ||
---|---|---|---|---|---|
Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en geaccepteerd weet. | 201.631 | 201.631 | 274.127 | ||
Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. | 6.931.087 | 8.112.282 | 7.122.565 | ||
Ondersteunen van innovatieve projecten Jeugdzorg expertise. | 285.000 | 285.000 | |||
Opgroeien en Opvoeden. | 432.210 | 476.188 | 477.243 | ||
We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien. | 756.128 | 601.563 | 593.084 | ||
Wij bieden passende gebouwen voor de ontwikkeling van talenten van jongeren. | 89.278 | 1.266 |
Steeds vaker worden er inkooprelaties gesloten in plaats van subsidies verstrekt. In 2019 is dit in vervolg op 2018 verder verwerkt in de begroting, waardoor verschillen ontstaan tussen de geraamde en de verleende subsidie. In bovenstaand overzicht is dat het geval bij de subsidies voor onderwijshuisvesting (BBS).
Voor een totaaloverzicht van de subsidies per programma kunt u hier kijken. Een register van de instellingen die subsidie hebben ontvangen kunt u hier vinden.