11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Bedragen x € 1 miljoen
31-12-2019 | 01-01-2019 | 31-12-2018 | |
---|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | - | - | - |
Overige kasgeldleningen | 40,0 | - | - |
Banksaldi | - | 13,0 | 13,0 |
Overige schulden | 22,0 | 23,6 | 23,6 |
62,0 | 36,6 | 36,6 |
De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo € 10,4 miljoen (2018: € 15,7 miljoen), af te dragen loonbelasting € 7,0 miljoen (2018: € 6,7 miljoen), af te dragen pensioenpremie € 2,9 miljoen (2018: € -) en overige schulden € 1,7 miljoen (2018: 1,2 miljoen).